Silahkan bermain, semoga beruntung

Nomor terakhir di PAJU (TIAP HARI)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-03-24 PAJ-0622 1st: 217398   detail
2023-03-23 PAJ-0621 1st: 793358   detail
2023-03-22 PAJ-0620 1st: 471109   detail
2023-03-21 PAJ-0619 1st: 681693   detail
2023-03-20 PAJ-0618 1st: 134403   detail
2023-03-19 PAJ-0617 1st: 856006   detail
2023-03-18 PAJ-0616 1st: 195492   detail
2023-03-17 PAJ-0615 1st: 440448   detail
2023-03-16 PAJ-0614 1st: 675508   detail
2023-03-15 PAJ-0613 1st: 396653   detail
2023-03-14 PAJ-0612 1st: 504625   detail
2023-03-13 PAJ-0611 1st: 884011   detail
2023-03-12 PAJ-0610 1st: 462755   detail
2023-03-11 PAJ-0609 1st: 136938   detail
2023-03-10 PAJ-0608 1st: 758882   detail
2023-03-09 PAJ-0607 1st: 146997   detail
2023-03-08 PAJ-0606 1st: 695890   detail
2023-03-07 PAJ-0605 1st: 231751   detail
2023-03-06 PAJ-0604 1st: 573638   detail
2023-03-05 PAJ-0603 1st: 182587   detail
2023-03-04 PAJ-0602 1st: 659937   detail
2023-03-03 PAJ-0601 1st: 442022   detail
2023-03-02 PAJ-0600 1st: 375782   detail
2023-03-01 PAJ-0599 1st: 640388   detail
2023-02-28 PAJ-0598 1st: 119485   detail
2023-02-27 PAJ-0597 1st: 723155   detail
2023-02-26 PAJ-0596 1st: 302978   detail
2023-02-25 PAJ-0595 1st: 694272   detail
2023-02-24 PAJ-0594 1st: 415099   detail
2023-02-23 PAJ-0593 1st: 503328   detail
contact